পাঞ্চ প্রেস 114mm কনভেয়র আনুষাঙ্গিক TK6204-114 ইস্পাত রোলার ভারবহন ঘর
Basic Properties
Trading Properties
| পণ্যের নাম: | স্টিল রোলার বিয়ারিং হাউজিং টিপুন | উপাদান: | চাইনিজ কার্বন ইস্পাত |
|---|---|---|---|
| গুণমান: | উচ্চ নির্ভুলতা, কম সহনশীলতা | রোলার ব্যাস: | 114 |
| ভারবহন প্রকার: | 6204 2RS | হাউজিং ব্যাস: | 109 |
| আবেদন: | উপাদান পরিবহন | আকার: | 100% পারফেক্ট ফিট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | কনভেয়র আনুষাঙ্গিক TK6204,114 মিমি কনভেয়র আনুষাঙ্গিক,পঞ্চ প্রেস স্টিল রোলার লেয়ার হাউজিং |
||
Punch প্রেস ইস্পাত রোলার ভারবহন হাউজিং TK6204 - 114 মানের কনভেয়র অংশ
লেয়ারিং হাউজিংস্পেসিফিকেশন
| চীন-টেকপার্ট প্রিসিশন টেকনোলজি কোং লিমিটেড। যোগ করুনঃ না।1লংমেনলিং রোড, জিনঝান হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট জোন, হেফেই, আনহুই, চীন |
|||||||||||||||||
| টিকে লেয়ারিং হাউজিং | |||||||||||||||||
| এককঃ মিমি | |||||||||||||||||
| লেয়ারিং | পাইপ ওভারডোজ। | শ্যাফ্ট ব্যাসার্ধ | হাউজিং ওভারডোজ | উপরের খাঁজ ব্যাসার্ধ | নীচের খাঁজ ব্যাসার্ধ | ওভারডোজ নিয়ে। | গভীরতা | বেধ | লেয়ারিং | পাইপ ওভারডোজ। | শ্যাফ্ট Dm | হাউজিং ওভারডোজ | উপরের খাঁজ ব্যাসার্ধ | নীচের খাঁজ ব্যাসার্ধ | ওভারডোজ নিয়ে। | গভীরতা | বেধ |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | ১০৯/১১০ | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | ১২১/১২২ | 3.০/৪।0 | ||||||||||||
| 89 | ৮৩/৮৪/৮৫ | 2.5 | 133 | ১২৭/১২৮ | 3.০/৪।0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.৫/৩0 | 140 | ১৩৪/১৩৫/১৩৬ | 3.০/৪।0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.৫/৩0 | 152 | ১৪৬/১৪৭ | 3.০/৪।0 | ||||||||||||
| 114 | ১০৯/১১০ | 2.৫/৩0 | 159 | ১৫২/১৫৩ | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | ১২১/১২২ | 2.৫/৩0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | ১২৭/১২৮ | 2.৫/৩0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | ১৩৪/১৩৫/১৩৬ | 2.৫/৩0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | ১৪৬/১৪৭ | 2.৫/৩0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | ১৫২/১৫৩ | 2.৫/৩0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | ৮৩/৮৪/৮৫ | 2.5 | 114 | ১০৯/১১০ | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.৫/৩0 | 127 | ১২১/১২২ | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.৫/৩0 | 133 | ১২৭/১২৮ | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | ১০৯/১১০ | 2.৫/৩0 | 140 | ১৩৪/১৩৫/১৩৬ | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | ১২১/১২২ | 2.৫/৩0 | 152 | ১৪৬/১৪৭ | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | ১২৭/১২৮ | 2.৫/৩0 | 159 | ১৫২/১৫৩ | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | ১৩৪/১৩৫/১৩৬ | 2.৫/৩0 | 165 | 160 | 4.০/৫।0 | ||||||||||||
| 152 | ১৪৬/১৪৭ | 2.৫/৩0 | 168 | 161 | 4.০/৫।0 | ||||||||||||
| 159 | ১৫২/১৫৩ | 2.৫/৩0 | 176 | 170 | 4.০/৫।0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | ৮৩/৮৪/৮৫ | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.৫/৩0 | 178 | 172 | 4.০/৫।0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.৫/৩0 | 194 | 188 | 4.০/৫।0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.৫/৩0 | 219 | 213 | 4.০/৫।0 | ||||||||||||
| 114 | ১০৯/১১০ | 3.০/৪।0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | ১২১/১২২ | 3.০/৪।0 | 127 | ১২১/১২২ | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | ১২৭/১২৮ | 3.০/৪।0 | 133 | ১২৭/১২৮ | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | ১৩৪/১৩৫/১৩৬ | 3.০/৪।0 | 140 | ১৩৪/১৩৫/১৩৬ | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | ১৪৬/১৪৭ | 3.০/৪।0 | 152 | ১৪৬/১৪৭ | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | ১৫২/১৫৩ | 3.০/৪।0 | 159 | ১৫২/১৫৩ | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.০/৪।0 | 165 | 160 | 4.০/৫।0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.০/৪।0 | 168 | 161 | 4.০/৫।0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.০/৪।0 | 176 | 170 | 4.০/৫।0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.০/৪।0 | 178 | 172 | 4.০/৫।0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.০/৪।0 | 194 | 188 | 4.০/৫।0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | ৮৩/৮৪/৮৫ | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.৫/৩0 | 219 | 213 | 4.০/৫।0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.৫/৩0 | 6309 | 133 | 45 | ১২৭/১২৮ | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.৫/৩0 | 140 | ১৩৪/১৩৫/১৩৬ | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | ১০৯/১১০ | 3.০/৪।0 | 152 | ১৪৬/১৪৭ | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | ১২১/১২২ | 3.০/৪।0 | 159 | ১৫২/১৫৩ | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | ১২৭/১২৮ | 3.০/৪।0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | ১৩৪/১৩৫/১৩৬ | 3.০/৪।0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | ১৪৬/১৪৭ | 3.০/৪।0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | ১৫২/১৫৩ | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | ৮৩/৮৪/৮৫ | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ
রোলার মডেল: TK, TKII, DTII, TD75
লেয়ারের ধরনঃ6203,6204,6205,6206,6305,6306,6307,6308,6309, 6310ইত্যাদি।
রোলারের ব্যাসার্ধ:63,76,89,103,108,114,127,133,159,165,176,194,219,ইত্যাদি।
পণ্য (TK সিরিজ লেয়ারিং হাউজিং এবং সিলিং):
আমাদের ভারবহন হাউজিং এবং আপেক্ষিক সীল উচ্চ নির্ভুলতা, কম সহনশীলতা হয়ইস্পাতের উপাদানগুলো সাংহাই থেকে এসেছে।বাওস্টিল
গ্রুপ, যা সেরা ইস্পাত চীনে প্রস্তুতকারক, তাই মানের গ্যারান্টিযুক্ত।

কারখানার প্রদর্শনীঃ
আমাদের কারখানা উত্পাদন পেশাদারী &রপ্তানিকারক১৫ বছর,এবং অনুমোদিত
ISO9001-2008 মান ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দ্বারা। আমরা 4 উন্নত উৎপাদন লাইন আছে যাআমাদেরকেবৃহত্তম এবং সবচেয়ে
পেশাদারচীনের একটি ভারবহন হাউজিং প্রস্তুতকারক।

প্যাকেজিংঃ
সাধারণত, আমাদের লেয়ার হাউজিং এবং সিলিংগুলি কাঠের বাক্সে প্যাক করা হয় যার ভিতরে জলরোধী কাগজ থাকে। অবশ্যই,আমরাও পারি
অনুরোধ অনুযায়ী প্যাকিং।

প্রয়োগঃ
আমাদের বেয়ারিং হাউজিং এবং সিলিং আইডলার রোলের খুচরা যন্ত্রাংশ যা mশিল্প, পোর্ট, সিমেন্ট, বিদ্যুৎউদ্ভিদ এবং অন্যান্য
মালবাহী উপকরণ হস্তান্তর প্রকল্প।

গ্রাহক পরিদর্শন:
আমাদের ব্যবসা বিশ্বের ৩০টিরও বেশি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে যেমন রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস,চিলি, মেক্সিকো,
কলম্বিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি।

কেন আমাদের ভারবহন নির্বাচন করুনhআউটসোর্সিং?
1উপাদান:
আমাদের কাঁচামাল হল শানহাই বাওস্টিল কোম্পানি থেকে এসপিএইচসি, এরযথার্থতা সহনশীলতা M7 পৌঁছায়।
2অভ্যন্তরীণ সিলিং এবং প্রতিরক্ষামূলক PA6 থেকে তৈরি করা হয়।
এটিতে শক্তিশালী পরিধান এবং ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে।
3মহিলা এবং পুরুষ ল্যাবরেন্ট POM থেকে তৈরি করা হয়।
এগুলি শক্তিশালী পরিধান এবং ঘর্ষণ প্রতিরোধের, উচ্চ তৈলাক্ততা এবং উচ্চ শক্তি আছে।
4. কভার ক্যাপের উপাদান হল এসপিসিসি।
এর ফলন শক্তি এবং প্রসার্য শক্তি চমৎকার।
Contact Person: Mr. kinglin
টেলিফোন: 86-551-64391510