MOQ.: | 500 পিসি, মিশ্রণ মডেলগুলি থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অংশগুলির সাথে উপলব্ধ |
মূল্য: | 0.4 - 2.5 USD |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
বিতরণ সময়কাল: | 18-25 কাজের দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 25000 সেট |
আপনার রেফারেন্সের জন্য নিয়মিত আকারঃ
আবাসনের ধরন | টি কে | ||||||
না। | লেয়ার স্পেসিফিকেশন ((মিমি) | পাইপ ব্যাসার্ধ ((মিমি) | ফ্ল্যাঞ্জের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | লেয়ারিং সিট ((মিমি) | গর্তের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | উচ্চতা ((মিমি) | বেধ ((মিমি) |
1 | 6204 | 89 | ৮৩/৮৪ | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 42.5 | 3 |
5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 45 | 3 |
6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 45 | 3 |
7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 45 | 3 |
8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 45 | 3 |
9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 45 | 3 |
10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 45 | 3 |
11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 45 | 3 |
12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 45 | 3 |
13 | 6306 | 108 | 103 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
14 | 6306 | 133 | 128 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
15 | 6306 | 159 | 153 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
16 | 6306 | 194 | 188 | 72 | 53 | 49.3 | 3 |
17 | 6308 | 133 | 128 | 90 | 65 | 55 | 3 |
18 | 6308 | 159 | 153 | 90 | 65 | 55 | 3 |
19 | 6308 | 194 | 188 | 90 | 65 | 55 | 3 |
প্রতিটি অংশের মূল উপাদানঃ
কারখানা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রদর্শনী:
আমাদের বিশ্বব্যাপী বাজারের লক্ষ্য আছে:
এখন পর্যন্ত আমাদের একটি বিস্তৃত ব্যবসায়িক সুযোগ রয়েছে যা বিশ্বের আরও ৩০ টি দেশকে আচ্ছাদিত করে।
আমাদের পণ্য এবং "মেড ইন চায়না" নির্বাচন করুন।আমাদের এবং আমাদের পণ্য সম্পর্কে আরও জানতে নমুনা অর্ডার দিয়ে শুরু করুন।
আমাদের পণ্য ও সেবা আপনাকে কখনোই হতাশ করবে না।
MOQ.: | 500 পিসি, মিশ্রণ মডেলগুলি থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অংশগুলির সাথে উপলব্ধ |
মূল্য: | 0.4 - 2.5 USD |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
বিতরণ সময়কাল: | 18-25 কাজের দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 25000 সেট |
আপনার রেফারেন্সের জন্য নিয়মিত আকারঃ
আবাসনের ধরন | টি কে | ||||||
না। | লেয়ার স্পেসিফিকেশন ((মিমি) | পাইপ ব্যাসার্ধ ((মিমি) | ফ্ল্যাঞ্জের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | লেয়ারিং সিট ((মিমি) | গর্তের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | উচ্চতা ((মিমি) | বেধ ((মিমি) |
1 | 6204 | 89 | ৮৩/৮৪ | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 42.5 | 3 |
5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 45 | 3 |
6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 45 | 3 |
7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 45 | 3 |
8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 45 | 3 |
9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 45 | 3 |
10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 45 | 3 |
11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 45 | 3 |
12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 45 | 3 |
13 | 6306 | 108 | 103 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
14 | 6306 | 133 | 128 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
15 | 6306 | 159 | 153 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
16 | 6306 | 194 | 188 | 72 | 53 | 49.3 | 3 |
17 | 6308 | 133 | 128 | 90 | 65 | 55 | 3 |
18 | 6308 | 159 | 153 | 90 | 65 | 55 | 3 |
19 | 6308 | 194 | 188 | 90 | 65 | 55 | 3 |
প্রতিটি অংশের মূল উপাদানঃ
কারখানা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রদর্শনী:
আমাদের বিশ্বব্যাপী বাজারের লক্ষ্য আছে:
এখন পর্যন্ত আমাদের একটি বিস্তৃত ব্যবসায়িক সুযোগ রয়েছে যা বিশ্বের আরও ৩০ টি দেশকে আচ্ছাদিত করে।
আমাদের পণ্য এবং "মেড ইন চায়না" নির্বাচন করুন।আমাদের এবং আমাদের পণ্য সম্পর্কে আরও জানতে নমুনা অর্ডার দিয়ে শুরু করুন।
আমাদের পণ্য ও সেবা আপনাকে কখনোই হতাশ করবে না।