89mm SPHC স্টীল কনভেয়র রোলার লেয়ারিং ক্যাপ TK6204-89 উচ্চ নির্ভুলতা
Basic Properties
Trading Properties
| পণ্যের নাম: | বিয়ারিং ক্যাপস | উপাদান: | sphc ইস্পাত |
|---|---|---|---|
| গুণমান: | উচ্চ নির্ভুলতা | রোলার ব্যাস: | 89 মিমি |
| ভারবহন প্রকার: | 6204 জেডজেড/2 আরএস | হাউজিং ব্যাস: | 84 মিমি |
| এইচএস কোড: | 848330 | অবস্থা: | নতুন তৈরি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ৮৯ মিমি এসপিএইচসি কনভেয়র রোলার শেষ ক্যাপ,ইস্পাত কনভেয়র রোলার এন্ড ক্যাপ,84 মিমি SPHC স্টীল লেয়ারিং ক্যাপ |
||
লেয়ারিং ক্যাপ TK6204-89 কনভেয়র রোলার লেয়ারিং ক্যাপ রোলার শেষ ক্যাপ প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে
লেয়ারিং হাউজিংস্পেসিফিকেশন
| চীন-টেকপার্ট প্রিসিশন টেকনোলজি কোং লিমিটেড। যোগ করুনঃ না।1লংমেনলিং রোড, জিনঝান হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট জোন, হেফেই, আনহুই, চীন |
|||||||||||||||||
| টিকে লেয়ারিং হাউজিং | |||||||||||||||||
| এককঃ মিমি | |||||||||||||||||
| লেয়ারিং | পাইপ ওভারডোজ। | শ্যাফ্ট ব্যাসার্ধ | হাউজিং ওভারডোজ | উপরের খাঁজ ব্যাসার্ধ | নীচের খাঁজ ব্যাসার্ধ | ওভারডোজ নিয়ে। | গভীরতা | বেধ | লেয়ারিং | পাইপ ওভারডোজ। | শ্যাফ্ট Dm | হাউজিং ওভারডোজ | উপরের খাঁজ ব্যাসার্ধ | নীচের খাঁজ ব্যাসার্ধ | ওভারডোজ নিয়ে। | গভীরতা | বেধ |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | ১০৯/১১০ | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | ১২১/১২২ | 3.০/৪।0 | ||||||||||||
| 89 | ৮৩/৮৪/৮৫ | 2.5 | 133 | ১২৭/১২৮ | 3.০/৪।0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.৫/৩0 | 140 | ১৩৪/১৩৫/১৩৬ | 3.০/৪।0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.৫/৩0 | 152 | ১৪৬/১৪৭ | 3.০/৪।0 | ||||||||||||
| 114 | ১০৯/১১০ | 2.৫/৩0 | 159 | ১৫২/১৫৩ | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | ১২১/১২২ | 2.৫/৩0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | ১২৭/১২৮ | 2.৫/৩0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | ১৩৪/১৩৫/১৩৬ | 2.৫/৩0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | ১৪৬/১৪৭ | 2.৫/৩0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | ১৫২/১৫৩ | 2.৫/৩0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | ৮৩/৮৪/৮৫ | 2.5 | 114 | ১০৯/১১০ | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.৫/৩0 | 127 | ১২১/১২২ | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.৫/৩0 | 133 | ১২৭/১২৮ | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | ১০৯/১১০ | 2.৫/৩0 | 140 | ১৩৪/১৩৫/১৩৬ | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | ১২১/১২২ | 2.৫/৩0 | 152 | ১৪৬/১৪৭ | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | ১২৭/১২৮ | 2.৫/৩0 | 159 | ১৫২/১৫৩ | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | ১৩৪/১৩৫/১৩৬ | 2.৫/৩0 | 165 | 160 | 4.০/৫।0 | ||||||||||||
| 152 | ১৪৬/১৪৭ | 2.৫/৩0 | 168 | 161 | 4.০/৫।0 | ||||||||||||
| 159 | ১৫২/১৫৩ | 2.৫/৩0 | 176 | 170 | 4.০/৫।0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | ৮৩/৮৪/৮৫ | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.৫/৩0 | 178 | 172 | 4.০/৫।0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.৫/৩0 | 194 | 188 | 4.০/৫।0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.৫/৩0 | 219 | 213 | 4.০/৫।0 | ||||||||||||
| 114 | ১০৯/১১০ | 3.০/৪।0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | ১২১/১২২ | 3.০/৪।0 | 127 | ১২১/১২২ | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | ১২৭/১২৮ | 3.০/৪।0 | 133 | ১২৭/১২৮ | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | ১৩৪/১৩৫/১৩৬ | 3.০/৪।0 | 140 | ১৩৪/১৩৫/১৩৬ | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | ১৪৬/১৪৭ | 3.০/৪।0 | 152 | ১৪৬/১৪৭ | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | ১৫২/১৫৩ | 3.০/৪।0 | 159 | ১৫২/১৫৩ | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.০/৪।0 | 165 | 160 | 4.০/৫।0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.০/৪।0 | 168 | 161 | 4.০/৫।0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.০/৪।0 | 176 | 170 | 4.০/৫।0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.০/৪।0 | 178 | 172 | 4.০/৫।0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.০/৪।0 | 194 | 188 | 4.০/৫।0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | ৮৩/৮৪/৮৫ | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.৫/৩0 | 219 | 213 | 4.০/৫।0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.৫/৩0 | 6309 | 133 | 45 | ১২৭/১২৮ | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.৫/৩0 | 140 | ১৩৪/১৩৫/১৩৬ | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | ১০৯/১১০ | 3.০/৪।0 | 152 | ১৪৬/১৪৭ | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | ১২১/১২২ | 3.০/৪।0 | 159 | ১৫২/১৫৩ | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | ১২৭/১২৮ | 3.০/৪।0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | ১৩৪/১৩৫/১৩৬ | 3.০/৪।0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | ১৪৬/১৪৭ | 3.০/৪।0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | ১৫২/১৫৩ | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | ৮৩/৮৪/৮৫ | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ
রোলার মডেল: TK, TKII, DTII, TD75
লেয়ারের ধরনঃ6203,6204,6205,6206,6305,6306,6307,6308, 6309, 6310ইত্যাদি।
রোলারের ব্যাসার্ধ:63,76,89,103,108,114,127,133,159,165,176,194,219,ইত্যাদি।
পণ্য (TK সিরিজ লেয়ারিং হাউজিং এবং সিলিং):
আমাদের রোলার বেয়ারিং হাউজিং এবং আপেক্ষিক সীল উচ্চ নির্ভুলতা, ভাল চকচকে,টানতে টানতে স্কার্স ছাড়াই অথবা
ইস্পাত উপাদান শানহাই Baosteel গ্রুপ থেকে হয়, যা সেরা ইস্পাতচীনে নির্মাতা।

কারখানার প্রদর্শনীঃ
আমাদের কারখানা উত্পাদন পেশাদারী &রপ্তানিকারকপনেরো বছর।আমাদের চারজন আছে।
উন্নত উত্পাদন লাইন যা আমাদেরবৃহত্তম এবং সবচেয়ে পেশাদারীবেয়ারিং হাউজিং মেকারচীনে।

প্যাকেজিংঃ
সাধারণত, আমাদের ভারবহন হাউজিং এবং সীল কাঠের ক্ষেত্রে প্যাক করা হয়. অবশ্যই, আমরা এছাড়াও প্যাক করতে পারেঅনুরোধ অনুযায়ী আইটেম.

প্রয়োগঃ
আমাদের বেয়ারিং হাউজিং এবং সিলিং আইডলার রোলের খুচরা যন্ত্রাংশ যা mশিল্প, পোর্ট, সিমেন্ট, বিদ্যুৎউদ্ভিদ এবং অন্যান্য
মালবাহী উপকরণ হস্তান্তর প্রকল্প।

গ্রাহক পরিদর্শন:
আমাদের ব্যবসা বিশ্বের ৩০টিরও বেশি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে যেমন রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস,চিলি, মেক্সিকো,
কলম্বিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি।

আমাদের কারখানা পরিদর্শন করতে স্বাগতম, এবং আমরা আপনাকে আমাদের সেরা পণ্য এবং সেবা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতি।
Contact Person: Mr. kinglin
টেলিফোন: 86-551-64391510