![]() |
MOQ.: | 500 সেট |
মূল্য: | 0.4 - 2.5 USD |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের ক্ষেত্রে |
বিতরণ সময়কাল: | ২৫ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি/এ |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 20000 সেট/সপ্তাহ |
কনভেয়ার রোলার আইডিিয়ারের জন্য ল্যাবিরিন্থ সীল সহ ইস্পাত TKII6205-152 স্ট্যাম্পড বেয়ারিং হাউজিং
পরামিতি:
মডেল | স্পেসিফিকেশন | ফ্ল্যাঞ্জ মিমি | বেয়ারিং সিট ব্যাস মিমি | ক্যালিবের মিমি | হোল মিমি | গভীরতা ব্যাস মিমি | উচ্চতা মিমি | বেধ মিমি |
TKII | 6204-89 | 84 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
TKII | 6204-108 | 103 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
TKII | 6204-133 | 128 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
TKII | 6204-159 | 153 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 48 | 3 |
TKII | 6205-89 | 84 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 48.5 | 3 |
TKII | 6205-108 | 103 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
TKII | 6205-133 | 128 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
TKII | 6205-159 | 153 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
TKII | 6305-108 | 103 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
TKII | 6305-133 | 128 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
TKII | 6305-159 | 153 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
TKII | 6306-108 | 103 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 54 | 3 |
TKII | 6306-133 | 128 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 54 | 3 |
TKII | 6306-159 | 153 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 55 | 4 |
TKII | 6307-133 | 128 | 80 | 80.1 | 45 | 53 | 57 | 4 |
TKII | 6307-159 | 153 | 80 | 80.1 | 45 | 53 | 57 | 4 |
TKII | 6308-133 | 128 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
TKII | 6308-159 | 153 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
TKII | 6308-194 | 188 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
আমাদের কারখানা পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগতম, এবং আমরা আপনাকে আমাদের সেরা পণ্য এবং পরিষেবা সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।
![]() |
MOQ.: | 500 সেট |
মূল্য: | 0.4 - 2.5 USD |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের ক্ষেত্রে |
বিতরণ সময়কাল: | ২৫ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি/এ |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 20000 সেট/সপ্তাহ |
কনভেয়ার রোলার আইডিিয়ারের জন্য ল্যাবিরিন্থ সীল সহ ইস্পাত TKII6205-152 স্ট্যাম্পড বেয়ারিং হাউজিং
পরামিতি:
মডেল | স্পেসিফিকেশন | ফ্ল্যাঞ্জ মিমি | বেয়ারিং সিট ব্যাস মিমি | ক্যালিবের মিমি | হোল মিমি | গভীরতা ব্যাস মিমি | উচ্চতা মিমি | বেধ মিমি |
TKII | 6204-89 | 84 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
TKII | 6204-108 | 103 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
TKII | 6204-133 | 128 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
TKII | 6204-159 | 153 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 48 | 3 |
TKII | 6205-89 | 84 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 48.5 | 3 |
TKII | 6205-108 | 103 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
TKII | 6205-133 | 128 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
TKII | 6205-159 | 153 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
TKII | 6305-108 | 103 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
TKII | 6305-133 | 128 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
TKII | 6305-159 | 153 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
TKII | 6306-108 | 103 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 54 | 3 |
TKII | 6306-133 | 128 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 54 | 3 |
TKII | 6306-159 | 153 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 55 | 4 |
TKII | 6307-133 | 128 | 80 | 80.1 | 45 | 53 | 57 | 4 |
TKII | 6307-159 | 153 | 80 | 80.1 | 45 | 53 | 57 | 4 |
TKII | 6308-133 | 128 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
TKII | 6308-159 | 153 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
TKII | 6308-194 | 188 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
আমাদের কারখানা পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগতম, এবং আমরা আপনাকে আমাদের সেরা পণ্য এবং পরিষেবা সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।