![]() |
MOQ.: | 500 সেট |
মূল্য: | 0.4 - 2.5 USD |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের বাক্সগুলো |
বিতরণ সময়কাল: | ১৫-২০ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি/এ |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 20000 সেট/সপ্তাহ |
পরিবহনযোগ্য রোলার বিয়ারিং হাউজিং-এর জন্য ইস্পাত উপাদান, ল্যাবিরিন্থ সিল সহ আনুষঙ্গিক
পরামিতি:
মডেল | স্পেসিফিকেশন | ফ্ল্যাঞ্জ মিমি | বিয়ারিং সিটের ব্যাস মিমি | ক্যালিবের মিমি | ছিদ্র মিমি | গভীরতা ব্যাস মিমি | উচ্চতা মিমি | বেধ মিমি |
TK | 6204-89 | 84 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
TK | 6204-108 | 103 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
TK | 6204-133 | 128 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
TK | 6204-159 | 153 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 48 | 3 |
TK | 6205-89 | 84 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 48.5 | 3 |
TK | 6205-108 | 103 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
TKII | 6205-133 | 128 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
TKII | 6205-159 | 153 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
TKII | 6305-108 | 103 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
TKII | 6305-133 | 128 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
TKII | 6305-159 | 153 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
TKII | 6306-108 | 103 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 54 | 3 |
TKII | 6306-133 | 128 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 54 | 3 |
TKII | 6306-159 | 153 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 55 | 4 |
TKII | 6307-133 | 128 | 80 | 80.1 | 45 | 53 | 57 | 4 |
TKII | 6307-159 | 153 | 80 | 80.1 | 45 | 53 | 57 | 4 |
TKII | 6308-133 | 128 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
TKII | 6308-159 | 153 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
TKII | 6308-194 | 188 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
![]() |
MOQ.: | 500 সেট |
মূল্য: | 0.4 - 2.5 USD |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের বাক্সগুলো |
বিতরণ সময়কাল: | ১৫-২০ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি/এ |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 20000 সেট/সপ্তাহ |
পরিবহনযোগ্য রোলার বিয়ারিং হাউজিং-এর জন্য ইস্পাত উপাদান, ল্যাবিরিন্থ সিল সহ আনুষঙ্গিক
পরামিতি:
মডেল | স্পেসিফিকেশন | ফ্ল্যাঞ্জ মিমি | বিয়ারিং সিটের ব্যাস মিমি | ক্যালিবের মিমি | ছিদ্র মিমি | গভীরতা ব্যাস মিমি | উচ্চতা মিমি | বেধ মিমি |
TK | 6204-89 | 84 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
TK | 6204-108 | 103 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
TK | 6204-133 | 128 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
TK | 6204-159 | 153 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 48 | 3 |
TK | 6205-89 | 84 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 48.5 | 3 |
TK | 6205-108 | 103 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
TKII | 6205-133 | 128 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
TKII | 6205-159 | 153 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
TKII | 6305-108 | 103 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
TKII | 6305-133 | 128 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
TKII | 6305-159 | 153 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
TKII | 6306-108 | 103 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 54 | 3 |
TKII | 6306-133 | 128 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 54 | 3 |
TKII | 6306-159 | 153 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 55 | 4 |
TKII | 6307-133 | 128 | 80 | 80.1 | 45 | 53 | 57 | 4 |
TKII | 6307-159 | 153 | 80 | 80.1 | 45 | 53 | 57 | 4 |
TKII | 6308-133 | 128 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
TKII | 6308-159 | 153 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
TKII | 6308-194 | 188 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |