খনিজ পরিবহনের জন্য উপযুক্ত গরম চাপানো আইডলার লেয়ারিং কভার ধুলোরোধী এবং জলরোধী সিল সহ
Basic Properties
Trading Properties
| ভারবহন প্রকার: | 6205 | পুরুত্ব: | 2.5/3.0 মিমি |
|---|---|---|---|
| পণ্যের নাম: | রোলার বিয়ারিং কভার | রোলার ব্যাস: | 133 মিমি |
| হাউজিং ব্যাস: | 127/128 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | হট প্রেসড আইডলার বিয়ারিং কভার,TKII6205-133 বিয়ারিং কভার সিল সহ,ধুলো এবং জল সিল বিয়ারিং হাউজিং |
||
আইডলার রোলার বিয়ারিং কভার TK6205-133 ডাস্টপ্রুফ সিল সহ চীনে তৈরি
বিয়ারিং হাউজিংস্পেসিফিকেশন
| চায়না-টেকপার্ট প্রিসিশন টেকনোলজি কোং, লিমিটেড। ঠিকানা: নং ১, লংমেনলিং রোড, জিনজান হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট জোন, হেফেই, আনহুই, চীন |
|||||||||||||||||
| TK বিয়ারিং হাউজিং | |||||||||||||||||
| ইউনিট: মিমি | |||||||||||||||||
| বিয়ারিং | পাইপের ও.ডি. | শ্যাফটের ব্যাস | বিয়ারিং হাউজিং ও.ডি. | উপরের বোর ব্যাস | নীচের বোর ব্যাস | বিয়ারিং ও.ডি. | গভীরতা | বেধ | বিয়ারিং | পাইপের ও.ডি. | শ্যাফটের ডিএম | বিয়ারিং হাউজিং ও.ডি. | উপরের বোর ব্যাস | নীচের বোর ব্যাস | বিয়ারিং ও.ডি. | গভীরতা | বেধ |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
পণ্যের বৈশিষ্ট্য:
রোলার মডেল: TK, TKII, DTII, TD75
বিয়ারিং প্রকার: 6203,6204,6205,6206,6305,6306,6307,6308,6309, 6310.ইত্যাদি।
রোলার ব্যাস:63,76,89,103,108,114,127,133,159,165,176,194, 219,ইত্যাদি।
পণ্য (TK সিরিজ বিয়ারিং হাউজিং এবং সিল):
আমাদের বিয়ারিং হাউজিং এবং সংশ্লিষ্ট সিলগুলি উচ্চ নির্ভুলতা, কম সহনশীলতার। ইস্পাত সামগ্রী সাংহাই বাওস্টিল
গ্রুপ থেকে আসে, যা চীনের সেরা ইস্পাত নির্মাতা, তাই গুণমান নিশ্চিত।

কারখানার প্রদর্শনী:
আমাদের কারখানা ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিয়ারিং হাউজিং এবং সিল তৈরিতে ও রপ্তানিতে পেশাদার, এবং ISO9001-2008 গুণমান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম দ্বারা অনুমোদিত। আমাদের ৪টি উন্নত উৎপাদন লাইন রয়েছে যা আমাদেরকে
চীনের বৃহত্তম এবং সবচেয়েপেশাদার বিয়ারিং হাউজিং নির্মাতা করে তুলেছে।
প্যাকিং:সাধারণত, আমাদের বিয়ারিং হাউজিং এবং সিলগুলি কাঠের কেসে জলরোধী কাগজ সহ প্যাক করা হয়। অবশ্যই,

আমরা অনুরোধ অনুযায়ীও
পণ্য প্যাক করতে পারি।প্রয়োগ:
আমাদের বিয়ারিং হাউজিং এবং সিলগুলি আইডলার রোলারের খুচরা যন্ত্রাংশ যা

খনি, বন্দর, সিমেন্ট, বিদ্যুৎ
কেন্দ্র এবং অন্য যেকোনোবাল্ক উপাদান হ্যান্ডলিং প্রকল্পে ব্যবহৃত হয়।গ্রাহক পরিদর্শন:
আমাদের ব্যবসা বিশ্বের ৩০ টিরও বেশি দেশে বিস্তৃত হয়েছে যেমন রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস,

চিলি, মেক্সিকো,
কলম্বিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি।আমাদের কারখানা পরিদর্শনে স্বাগতম, এবং আমরা আপনাকে আমাদের সেরা পণ্য এবং পরিষেবা সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।
আমাদের বিয়ারিং

হাউজিং
কেন বেছে নেবেন?১. উপাদান:আমাদের কাঁচামাল সাংহাই বাওস্টিল কোম্পানির SPHC, এর
নির্ভুল সহনশীলতা M7 পর্যন্ত পৌঁছায়।
২. অভ্যন্তরীণ সিলিং এবং সুরক্ষা PA6 থেকে তৈরি।এটির শক্তিশালী পরিধান এবং ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে।
৩. ফিমেল এবং মেল ল্যাবিরিন্থ POM থেকে তৈরি।
এগুলির শক্তিশালী পরিধান এবং ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা, উচ্চ তৈলাক্ততা এবং উচ্চ শক্তি রয়েছে।
৪. কভার ক্যাপের উপাদান SPCC।
এর ফলন শক্তি এবং প্রসার্য শক্তি চমৎকার।
Contact Person: Mr. kinglin
টেলিফোন: 86-551-64391510