উচ্চ মানের কার্বন ইস্পাত কনভেয়র রোলার উপাদান ল্যাবরেন্ট সিল সহ ইস্পাত বেয়ারিং হাউজিং
Basic Properties
Trading Properties
| প্রস্তুতকারক: | সিটিপিটিসি | রোলার ব্যাস: | 108 মিমি |
|---|---|---|---|
| চিন্তাভাবনা: | 3.0/4.0 মিমি | খাদ: | 20 মিমি |
| ব্যাস বাইরে: | 85 মিমি | সিলিং টাইপ: | রাবার সীল |
| গর্ত ব্যাস: | 40 মিমি | গঠন: | আপেক্ষিক সীল |
| প্যাকেজ: | কাঠের কেস | হাউজিং উপাদান: | কার্বন ইস্পাত এসপিএইচসি |
| পণ্যের নাম: | টিকে লেয়ারিং হাউজিং | উচ্চতা: | 57.3 মিমি |
| ই এম: | পাওয়া যায় | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | কার্বন ইস্পাত কনভেয়র রোলের উপাদান,ল্যাবরেন্ট সিল সহ ইস্পাত বেয়ারিং হাউজিং,গ্যারান্টি সহ TK লেয়ারিং হাউজিং |
||
উচ্চ মানের কার্বন ইস্পাত কনভেয়র রোলার উপাদান
ল্যাবরেন্ট সিল সহ ইস্পাত ভারবহন ঘর
পণ্যের পরামিতিঃ
| মডেল | পাইপের ব্যাসার্ধ (মিমি) | শ্যাফ্ট (মিমি) | ফ্ল্যাঞ্জ (মিমি) | ক্যালিবার (মিমি) | গর্তের ব্যাসার্ধ (মিমি) | লেয়ারিং সিটের ব্যাসার্ধ (মিমি) | গভীরতা ((মিমি) | বেধ ((মিমি) |
| TKII6307 | 108 | 35 | 103 | 80 | 40 | 80 | 40 | 3.00 |
| 114 | ১০৯/১১০/১১১ | 3.00 | ||||||
| 127 | ১২১/১২২ | 3.00 | ||||||
| 133 | ১২৭/১২৮ | 3.০/৪।0 | ||||||
| 140 | ১৩৪/১৩৫/১৩৬ | 3.০/৪।0 | ||||||
| 152 | ১৪৬/১৪৭ | 3.০/৪।0 | ||||||
| 159 | ১৫২/১৫৩ | 3.০/৪।0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.০/৪।0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.০/৪।0 |
| কেউপকারিতা | কনভেয়র রোলার বেয়ারিং হাউজিং |
| উচ্চ মানের কনভেয়র পার্টস | |
| প্রতিযোগিতামূলক মূল্য | |
| সহজভাবে ঝালাই | |
| আইএসও ৯০০১ঃ ২০০৮ শংসাপত্র |
আমাদের কারখানার দিকে দ্রুত নজর:



প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ:
প্রতিবছর, আমরা আমাদের সিটিপিটিসির দৃশ্যমানতা বাড়ানোর জন্য শিল্পের বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করি।
আমরা যে প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছি, তার মধ্যে এটি একটি মাত্র অংশ।
সিটিপিটিসি বিভিন্ন দেশের প্রদর্শক এবং শিল্প বিশেষজ্ঞদের সাথে সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ এবং সহযোগিতা করে।
আন্তর্জাতিক উন্নত অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে হবে এবং বিশ্বকে উদ্ভাবন ক্ষমতা এবং দক্ষতা প্রদর্শন করবে।
চীনা কোম্পানিগুলির উন্নয়ন সম্ভাবনা।
সিটিপিটিসি বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের আরও উন্নত মানের এবং আরও দক্ষ পণ্য ও সেবা প্রদানের আশা করছে
এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে।




Contact Person: Mr. Michael
টেলিফোন: 86-551-64391510