স্ট্যাম্পড স্টীল TK6204‐60 (55)‐2.5 মাইনিং শিল্পের জন্য ল্যাবরিন্থ সিলিং কিট সহ কনভেয়র রোলার লেয়ারিং হাউজিং
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
ট্রেডিং বৈশিষ্ট্য
| বৈশিষ্ট্য: | কাস্টমাইজযোগ্য | মূল শব্দ: | ভারী-শুল্ক খনির সরঞ্জাম |
|---|---|---|---|
| রোলার ব্যাস: | 63 মিমি | ফ্ল্যাঞ্জ ব্যাস: | 84 মিমি |
| হাউজিং ব্যাস: | 153 মিমি | বৈশিষ্ট্য: | দীর্ঘ জীবন, উচ্চ নির্ভুলতা, কম শব্দ |
| টার্বো অংশ: | ভারবহন হাউজিং | তৈলাক্তকরণ প্রকার: | গ্রীস lubricated |
| বিনামূল্যে নমুনা: | পাওয়া যায় | সিলিং টাইপ: | রাবার সীল |
| পাইপ ব্যাস: | 152 মিমি | বোরডিয়ামিটার: | 20 মিমি |
| ব্যালেন্সিং: | গতিশীল ভারসাম্য |
স্ট্যাম্পড স্টীল TK6204‐60 (55)‐2.5 কনভেয়র রোলার ভারবহন হাউজিং
মাইনিং শিল্পের জন্য ল্যাবরেন্ট সিলিং কিট সহ
এই TK6204-60 (55)-2.5 ভারবহন হাউজিং SPHC ইস্পাত থেকে নির্ভুলভাবে স্ট্যাম্প করা হয় এবং একটি ল্যাবরিন্থ সিলিং কিট সঙ্গে সম্পূর্ণ আসে, আপনি একটি ধুলো-প্রমাণ প্রদান,কম রক্ষণাবেক্ষণের হাউজিং যা কনভেয়র আইডলার রোলারকে নির্বিঘ্নে ফিট করে. অবিচ্ছিন্ন বেল্ট কনভেয়র ডিউটির জন্য নির্মিত, এটি খনি, সমষ্টি এবং উপাদান হ্যান্ডলিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে স্থিতিশীল সারিবদ্ধতা এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন সরবরাহ করে।কাস্টম আকার এবং OEM চিহ্নিতকরণ অনুরোধে উপলব্ধ.
বিশেষ উল্লেখ
মডেল নংঃ TK6204-60 ((55) -২।5
উপাদানঃ এসপিএইচসি স্ট্যাম্পযুক্ত ইস্পাত
উপযুক্ত লেয়ারিংঃ 6204
সিলের ধরনঃ টি কে ল্যাবরেন্ট সিল
অ্যাপ্লিকেশনঃ বেল্ট কনভেয়র আইডলার রোলার
ফাংশনঃ ধুলো প্রতিরোধী, জলরোধী, দূষণ প্রতিরোধী
প্রক্রিয়াঃ সুনির্দিষ্ট গভীর আঁকা স্ট্যাম্পিং
| টিকে লেয়ারিং হাউজিং | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এককঃ মিমি | ||||||||
| লেয়ারিং | শ্যাফ্ট ব্যাসার্ধ | পাইপ ওভারডোজ। | হাউজিং ওভারডোজ | উপরের খাঁজ ব্যাসার্ধ | নীচের খাঁজ ব্যাসার্ধ | ওভারডোজ নিয়ে। | গভীরতা | বেধ |
| 轴承 | 轴直径 | স্টিলের নল | 轴承座 বাহ্যিক ব্যাস | ঊর্ধ্ব গর্ত | 底部孔径 | 轴承 বাহ্যিক পথ | গভীরতা | ঘনত্ব |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | ৮৩/৮৪/৮৫ | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.৫/৩0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.৫/৩0 | ||||||
| 114 | ১০৯/১১০ | 2.৫/৩0 | ||||||
| 127 | ১২১/১২২ | 2.৫/৩0 | ||||||
| 133 | ১২৭/১২৮ | 2.৫/৩0 | ||||||
| 140 | ১৩৪/১৩৫/১৩৬ | 2.৫/৩0 | ||||||
| 152 | ১৪৬/১৪৭ | 2.৫/৩0 | ||||||
| 159 | ১৫২/১৫৩ | 2.৫/৩0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | ৮৩/৮৪/৮৫ | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.৫/৩0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.৫/৩0 | ||||||
| 114 | ১০৯/১১০ | 2.৫/৩0 | ||||||
| 127 | ১২১/১২২ | 2.৫/৩0 | ||||||
| 133 | ১২৭/১২৮ | 2.৫/৩0 | ||||||
| 140 | ১৩৪/১৩৫/১৩৬ | 2.৫/৩0 | ||||||
| 152 | ১৪৬/১৪৭ | 2.৫/৩0 | ||||||
| 159 | ১৫২/১৫৩ | 2.৫/৩0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | ৮৩/৮৪/৮৫ | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.৫/৩0 |
| 102 | 97 | 2.৫/৩0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.৫/৩0 | ||||||
| 114 | ১০৯/১১০ | 3.০/৪।0 | ||||||
| 127 | ১২১/১২২ | 3.০/৪।0 | ||||||
| 133 | ১২৭/১২৮ | 3.০/৪।0 | ||||||
| 140 | ১৩৪/১৩৫/১৩৬ | 3.০/৪।0 | ||||||
| 152 | ১৪৬/১৪৭ | 3.০/৪।0 | ||||||
| 159 | ১৫২/১৫৩ | 3.০/৪।0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.০/৪।0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.০/৪।0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.০/৪।0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.০/৪।0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.০/৪।0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | ৮৩/৮৪/৮৫ | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.৫/৩0 |
| 102 | 97 | 2.৫/৩0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.৫/৩0 | ||||||
| 114 | ১০৯/১১০ | 3.০/৪।0 | ||||||
| 127 | ১২১/১২২ | 3.০/৪।0 | ||||||
| 133 | ১২৭/১২৮ | 3.০/৪।0 | ||||||
| 140 | ১৩৪/১৩৫/১৩৬ | 3.০/৪।0 | ||||||
| 152 | ১৪৬/১৪৭ | 3.০/৪।0 | ||||||
| 159 | ১৫২/১৫৩ | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | ৮৩/৮৪/৮৫ | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | ১০৯/১১০ | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | ১২১/১২২ | 3.০/৪।0 | ||||||
| 133 | ১২৭/১২৮ | 3.০/৪।0 | ||||||
| 140 | ১৩৪/১৩৫/১৩৬ | 3.০/৪।0 | ||||||
| 152 | ১৪৬/১৪৭ | 3.০/৪।0 | ||||||
| 159 | ১৫২/১৫৩ | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | ১০৯/১১০ | 4.0 | ||||||
| 127 | ১২১/১২২ | 4.0 | ||||||
| 133 | ১২৭/১২৮ | 4.0 | ||||||
| 140 | ১৩৪/১৩৫/১৩৬ | 4.0 | ||||||
| 152 | ১৪৬/১৪৭ | 4.0 | ||||||
| 159 | ১৫২/১৫৩ | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.০/৫।0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.০/৫।0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.০/৫।0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.০/৫।0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.০/৫।0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.০/৫।0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | ১২১/১২২ | 4.0 | ||||||
| 133 | ১২৭/১২৮ | 4.0 | ||||||
| 140 | ১৩৪/১৩৫/১৩৬ | 4.0 | ||||||
| 152 | ১৪৬/১৪৭ | 4.0 | ||||||
| 159 | ১৫২/১৫৩ | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.০/৫।0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.০/৫।0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.০/৫।0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.০/৫।0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.০/৫।0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.০/৫।0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | ১২৭/১২৮ | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | ১৩৪/১৩৫/১৩৬ | 5.0 | ||||||
| 152 | ১৪৬/১৪৭ | 5.0 | ||||||
| 159 | ১৫২/১৫৩ | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
মূল সুবিধা
নির্ভরযোগ্য টিকে ল্যাবরেন্ট সিলিং কাঠামো, মাল্টি-চ্যানেল ল্যাবরেন্ট বাধা ধুলো, জল এবং slurry থেকে প্রবেশ রোলিং গহ্বর প্রতিরোধ করে।
এসপিএইচসি ইস্পাত কাঁচামাল বাওস্টেল থেকে, স্থিতিশীল বেধ, উচ্চ কাঠামোগত শক্তি, ভারী লোডের অধীনে বিকৃত করা সহজ নয়।
উচ্চ-নির্ভুলতা স্ট্যাম্পিং, ভাল concentricity, রোলার ঘূর্ণন প্রতিরোধের এবং গোলমাল হ্রাস।
হাউজিং + সিল কিট এর এক-পিস সরবরাহ, আপনার সমাবেশের সময় বাঁচায়।
কারখানার সরাসরি সরবরাহ, OEM সমর্থন, কাস্টম লোগো এবং কাস্টম প্যাকেজিং।


প্রয়োগ
আমাদের TK সিরিজের সিলড লেয়ার হাউজগুলি কনভেয়র আইডলার রোলারগুলির জন্য নিখুঁত প্রতিস্থাপন অংশ। তারা ভারী ধুলো, স্প্ল্যাশ ওয়াটার এবং লোহিত অবস্থার সাথে ভারী-ডুয়িং কাজের পরিবেশের জন্য উপযুক্ত,খনি কনভেয়র সহএই প্রকল্পের আওতাভুক্ত দেশগুলির মধ্যে রয়েছেঃ



প্যাকেজিং ও ডেলিভারি
সিল কিট সহ প্রতিটি ভারবহন হাউজিং ভালভাবে সুরক্ষিত হবে। স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কার্টন বা কাঠের প্যালেট প্যাকিং উপলব্ধ। আমরা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী সমুদ্র, বায়ু বা এক্সপ্রেস চালানের ব্যবস্থা করতে পারি।দ্রুত নেতৃত্বের সময় এবং বাল্ক অর্ডারের জন্য স্থিতিশীল সরবরাহ ক্ষমতা.



যোগাযোগ ব্যক্তি: Mr. Michael
টেলিফোন: 86-551-64391510